Eigenschappen van PEEK
PEEK is een materiaal dat een hoge gebruikstemperatuur heeft en een goede chemische bestendigheid. Lees op deze pagina meer informatie over de eigenschappen van dit materiaal.
Belangrijkste eigenschappen
Hieronder vind je de belangrijkste eigenschappen van PEEK.
- Hoge maximale gebruikstemperatuur
- Levensmiddelen geschikt
- Steriliseerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Goede hydrolische bestendigheid
- Geschikt voor high purity omgevingen
- Hoge maatvastheid
Het materiaal is daarnaast goed te zagen, boren, frezen en draaien.
Compleet overzicht
Hieronder vind je alle eigenschappen over PEEK.
Algemene eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Soortelijke massa | ISO 1183 | g/cm³ | 1,32 |
Vochtopname bij normaal klimaat | - | % | 0,2 |
Brandgedrag | DIN 4102 | - | B1 |
Specifieke warmtecapaciteit | - | kj/Kg°C | 1,06 |
Mechanische eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Treksterkte | DIN 53455 | N/mm | 95 |
Rek tot breuk | DIN 53455 | % | 45 |
E-Modulus | DIN 53457 (23 °C) | N/mm² | 4400 |
Buigsterkte | DIN 53452 | N/mm² | 170 |
Slagsterkte | DIN 53453 (23 °C) | Charpy | 7 |
Shore of kogeldruk hardheid | - | Shore °D | 85 |
Wrijvingscoëfficiënt | - | - | 0,34 |
Elektrische eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Relatieve elektrische constante | DIN 53485 (100Hz) | 100 Hz | 3,3 |
Diëlektrische verliesfactor | DIN 53483 (100Hz) | tan (..x10-³ | 0,004 |
Specifieke weerstand | DIN 53482 | 16 Ω cm | 5 |
Oppervlakte weerstand | DIN 53482 | 13 Ω | 10 |
Kruipstroomvastheid | DIN 53480 | KC | - |
Doorslagspanning | DIN 53481 | kV/mm | 20 |
Thermische eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Kristallijn smeltpunt | - | °C | 340 |
Warmte geleidbaarheid | DIN 52162 | W/m°K | 0,25 |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | DIN 53762 | mm/m°C | 0,047 |
Gebruikstemperatuur lange termijn onbelast | - | °C | -40 / 250 |
Maximale gebruikstemperatuur korte termijn | - | °C | 300 |
Hitte vormbestendigheid | DIN 53461 | °C | 160 |
Toleranties van PEEK
Hieronder vind je de toleranties van PEEK.
Diktes in mm's | Tolerantie |
min-max | |
6 | +0,20 - +0,70 |
8 | +0,20 - +1,10 |
10 | +0,20 - +1,10 |
12 | +0,30 - +1,50 |
16 | +0,30 - +1,50 |
20 | +0,30 - +1,50 |
25 | +0,30 - +1,50 |
30 | +0,50 - +2,50 |
35 | +0,50 - +2,50 |
40 | +0,50 - +2,50 |
50 | +0,50 - +2,50 |
60 | +0,50 - +3,50 |
Nog vragen? Neem contact op!
Wil je informatie over PEEK? Onze specialisten staan voor je klaar. Neem contact met ons op wanneer je vragen hebt.
Ons assortiment PEEK
Bekijk ons assortiment PEEK producten.