PP polypropyleen staf
PP staf ofwel Polypropeen/polypropyleen staf behoort tot de commodity kunststoffen wat betekend dat het een van de goedkopere basic kunststofsoorten is. Het staat samen met PE staf helemaal onderaan de ‘’kunststof Pyramide’’ voor wat betreft de prijs en (mechanische) eigenschappen. PP staf kan goed worden gebruikt in toepassingen waarbij een taai materiaal gewenst is.
PP polypropyleen staf kunnen wij leveren in de lengtes:
- 1000mm
- 2000mm
PP staf afmetingen en toleranties
Voor wat betreft de diktetolerantie kunt u uitgaan van de onderstaande tabel:
Dikte in mm's | Tolerantie | |
min | max | |
10 | +0,10 | +0,60 |
12 | +0,20 | +0,70 |
15 | +0,20 | +0,70 |
20 | +0,20 | +1,00 |
25 | +0,20 | +1,10 |
30 | +0,20 | +1,20 |
35 | +0,20 | +1,30 |
40 | +0,20 | +1,50 |
45 | +0,30 | +1,70 |
50 | +0,30 | +2,00 |
55 | +0,30 | +2,30 |
60 | +0,30 | +2,77 |
65 | +0,30 | +3,27 |
70 | +0,30 | +3,75 |
75 | +0,30 | +4,23 |
80 | +0,40 | +4,88 |
90 | +0,50 | +6,18 |
100 | +0,60 | +7,62 |
110 | +0,70 | +9,21 |
120 | +0,70 | +10,91 |
125 | +0,80 | +11,90 |
130 | +0,80 | +12,75 |
140 | +0,90 | +14,94 |
150 | +1,00 | +17,14 |
160 | +1,10 | +19,50 |
165 | +1,10 | +20,49 |
170 | +1,10 | +20,72 |
180 | +1,20 | +24,66 |
190 | +1,20 | +27,15 |
200 | +1,30 | +30,89 |
225 | +1,30 | +38,40 |
250 | +1,30 | +47,90 |
300 | +1,30 | +68,70 |
350 | +1,30 | +93,00 |
400 | +1,30 | +118,18 |
450 | +1,30 | +149,03 |
500 | +1,30 | +183,46 |
600 | - | +263,02 |
700 | - | +356,88 |
800 | - | +465,04 |
Mochten er vragen zijn over de toepasbaarheid van PP polypropyleen staf, neem dan even contact op.