Pe/Polyethyleen rondstaf
Gebruik het filter aan de linkerzijde voor een overzicht van de beschikbare kleuren en diktes. Voor de prijzen klikt u op het gewenste artikel.
Polyethyleen, PE, HDPE, Polyethyleen staf
Polyethylenen zijn gedeeltelijk kristallijne thermoplasten en worden geproduceerd door polymerisatie van ethyleen met organometaalkatalysatoren. PE-kunststoffen behoren tot de groep van polyolefinen. Ze zijn zacht, flexibel en tegelijkertijd semi-kristallijn. Polyethylenen zijn gemakkelijk te verwerken en veelzijdig. De lage dichtheid zorgt voor gewichtsvermindering. Polyethyleen wordt veel gebruikt in de machine- en voedingsmiddelenindustrie.
PE staf afmetingen en toleranties
Voor wat betreft de diktetolerantie kunt u uitgaan van de onderstaande tabel:
Dikte in mm's | Tolerantie | |
min | max | |
10 | +0,10 | +0,60 |
12 | +0,20 | +0,70 |
15 | +0,20 | +0,70 |
20 | +0,20 | +1,00 |
25 | +0,20 | +1,10 |
30 | +0,20 | +1,20 |
35 | +0,20 | +1,30 |
40 | +0,20 | +1,50 |
45 | +0,30 | +1,70 |
50 | +0,30 | +2,00 |
55 | +0,30 | +2,30 |
60 | +0,30 | +2,30 |
65 | +0,30 | +3,50 |
70 | +0,30 | +3,50 |
75 | +0,30 | +3.50 |
80 | +0,40 | +3.00 |
90 | +0,50 | +3.40 |
100 | +0,60 | +3.80 |
110 | +0,70 | +4.20 |
120 | +0,70 | +4.20 |
125 | +0,80 | +4.60 |
130 | +0,80 | +4.60 |
140 | +0,90 | +5.20 |
150 | +1,00 | +5.80 |
160 | +1,10 | +6.30 |
165 | +1,10 | +6.30 |
170 | +1,10 | +6.30 |
180 | +1,20 | +7.40 |
190 | +1,20 | +7.40 |
200 | +1,30 | +8.50 |
225 | +1,30 | +8.50 |
250 | +1,30 | +9.00 |
300 | +1,30 | +10.00 |
350 | +1,30 | +12.00 |
400 | +1,30 | +12.00 |
450 | +1,30 | +12.00 |
500 | +1,30 | +12.00 |
600 | - | - |
700 | - | - |
800 | - | - |
Mochten er vragen zijn over de toepasbaarheid van Pe/Polyethyleen rondstaf, neem dan even contact op.