Eigenschappen van Polycarbonaat
Belangrijkste eigenschappen
De belangrijkste eigenschappen van Polycarbonaat hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Polycarbonaat heeft een smeltpunt van ligt op ongeveer 230°C.
- Uitzonderlijk sterk en onbreekbaar
- Vrijwel niet-brandbaar (brandklasse V0)
- Bestand tegen extreme temperaturen
- Polycarbonaat is UV bestendig
- Hoge lichtdoorlatendheid
- Hittewerend
- Gemakkelijk te bewerken, vormen en recyclen
Daarnaast kun je polycarbonaat goed gebruiken voor isolatie door middel van voorzetramen. Polycarbonaat heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,20 W/(k.m) (ter vergelijking die van enkel glas is 0,80 W/(k.m)). Hoe lager deze waarde, hoe beter het isoleert.
Compleet overzicht
Wij hebben de algemene, mechanische, elektrische en thermische eigenschappen van Polycarbonaat voor je in een tabel weergegeven.
Algemene eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Soortelijke gewicht | ISO 1183 | g/cm³ | 1,2 |
Vochtopname bij normaal klimaat | - | % | 0,2 |
Brandgedrag | DIN 4102 | - | B 1 |
Specifieke warmtecapaciteit | - | kj/Kg°C |
1,17 |
Mechanische eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Treksterkte | DIN 53455 | N/mm | 70 |
Rek tot breuk | DIN 53455 | % | 100 |
E-Modulus | DIN 53457 (23 °C) | N/mm² | 2500 |
Buigsterkte | DIN 53452 | N/mm² | 75 |
Slagsterkte | DIN 53453 (23 °C) | Charpy | 40 |
- | Shore °D | 80 | |
Wrijvingscoëfficiënt | - | - | 0,39 |
Elektrische eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Relatieve elektrische constante | DIN 53485 (100Hz) | 100 Hz | 3 |
Diëlektrische verliesfactor | DIN 53483 (100Hz) | tan (..x10-³ | 0,0007 |
Specifieke weerstand | DIN 53482 | 16 Ω cm | 10 |
Oppervlakte weerstand | DIN 53482 | 13 Ω | 10 |
Kruipstroomvastheid | DIN 53480 | KC | 260/300 |
Doorslagspanning | DIN 53481 | kV/mm | 38 |
Thermische eigenschappen
Omschrijving | Norm | Eenheid | Waarde |
Kristallijn smeltpunt | - | °C | 230 |
Warmte geleidbaarheid | DIN 52162 | W/m°K | 0,21 |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | DIN 53762 | mm/m°C | 0,07 |
Gebruikstemperatuur lange termijn onbelast | - | °C | -30 / 120 |
Maximale gebruikstemperatuur korte termijn | - | °C | 150 |
Hitte vormbestendigheid | DIN 53461 | °C | 138 |
Toleranties van Polycarbonaat
Polycarbonaat heeft op basis van de dikte van het materiaal diverse toleranties. Deze varieërt tussen de 0,1mm en 0.75mm.
Nog vragen? Neem contact op
Stel ze dan gerust via ons contactformulier. Onze specialisten vertellen je graag meer over de specifieke eigenschappen van Polycarbonaat.