Prijzen inclusief BTW

PA6 Polyamide Nylon rondstaven

Wij hebben een ruim aanbod PA6 Nylon staven, zowel gegoten als geëxtrudeerd. Gebruik de filteropties voor een overzicht van de beschikbare kleuren en diktes. Klik op het gewenste artikel voor de prijs. Op zoek naar een andere verschijningsvorm? Bekijk dan ons aanbod PA6 Nylon platen.

Let op de diktetolerantie! Deze vind je bij het tabblad specificaties. PA6 Nylon producten bevatten geen beschermfolie. Er zitten krassen / vegen op het product. 

Producten 1-12 van 55

Pagina
per pagina
Van hoog naar laag sorteren

Producten 1-12 van 55

Pagina
per pagina
Van hoog naar laag sorteren

Wat zijn de verschillen tussen PA6 Nylon gegoten en geëxtrudeerd (XT)?

Gegoten nylon, heeft ten opzichte van PA6 Nylon XT (geëxtrudeerd) zowel een verbeterde slijt- en slijtagebestendigheid als een hogere maatvastheid.Geëxtrudeerd nylon is de standaard kwaliteit Nylon. Dit materiaal heeft ten opzichte van gegoten Nylon een hogere vochtopname, meer interne spanning en een lagere chemische bestendigheid. Bekijk voor meer informatie de productpagina. 

PA6 Nylon staf afmetingen en toleranties

PA6 Nylon staven zijn verkrijgbaar in de volgende standaard afmetingen:
  • 1000mm
  • 3000mm

De 1000mm hebben we standaard op voorraad en in onze webshop aangeboden. Wilt u een 3000mm variant? Neem dan even contact op.

De tolerantie op de diameter van de staven zijn altijd in de plus en dus altijd overgetolereerd. Onderstaand de toleranties van de staven.

PA6 Nylon staf toleranties geextrudeerd

 

Dikte in mm's Tolerantie
  min max
6 +0,10 +0,40
8 +0,10 +0,50
10 +0,10 +0,50
12 +0,20 +0,70
14 +0,20 +0,70
15 +0,20 +0,70
16 +0,20 +0,70
18 +0,20 +0,70
20 +0,20 +0,70
22 +0,20 +0,90
25 +0,20 +0,90
27 +0,20 +0,90
28 +0,20 +0,90
30 +0,20 +0,90
32 +0,20 +0,90
35 +0,20 +1,10
38 +0,20 +1,10
40 +0,20 +1,10
45 +0,30 +1,30
50 +0,30 +1,30
55 +0,30 +1,30
60 +0,30 +1,60
65 +0,30 +1,60
70 +0,30 +1,60
75 +0,30 +1,60
80 +0,40 +2,00
85 +0,40 +2,00
90 +0,50 +2,20
95 +0,50 +2,20
100 +0,60 +2,50
110 +0,70 +3,00
120 +0,80 +3,50
125 +0,80 +3,50
130 +0,80 +3,50
135 +0,80 +3,50
140 +0,90 +3,80
150 +1,00 +3,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA6 Nylon staf toleranties gegoten

Dikte in mm's Tolerantie
  min max
10 +0,20 +0,90
15 +0,20 +0,90
20 +0,20 +0,90
25 +0,20 +0,90
30 +0,20 +0,90
35 +0,20 +1,10
40 +0,20 +1,10
45 +0,30 +1,30
50 +0,30 +1,30
55 +0,30 +1,30
60 +0,30 +1,60
65 +0,30 +1,60
70 +0,30 +1,60
75 +0,40 +3,00
80 +0,40 +3,00
85 +0,40 +3,00
90 +0,40 +3,00
95 +0,40 +3,00
100 +0,40 +3,00
110 +1,50 +5,00
115 +1,50 +5,00
120 +1,50 +5,00
125 +1,50 +5,00
130 +1,50 +5,00
135 +1,50 +5,00
140 +1,50 +5,00
145 +1,50 +5,00
150 +1,50 +5,00
155 +1,50 +5,00
160 +2,00 +7,00
165 +2,00 +7,00
170 +2,00 +7,00
175 +2,00 +7,00
180 +2,00 +7,00
190 +2,00 +7,00
200 +2,00 +9,00
210 +2,00 +9,00
220 +2,00 +9,00
230 +2,00 +9,00
240 +2,00 +9,00
250 +2,00 +9,00
260 +2,00 +9,00
270 +2,00 +9,00
280 +2,00 +9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor overige eigenschappen en informatie over PA6 Nylon staven verwijzen wij u graag naar de PA6 staf overzichtspagina.